400ccまでのバイクまた、MT車(クラッチの操作あり)とAT車があります。
令和6年8月1日現在
所持免許 | 教習時限数 技能・学科 | 教習料金 |
---|---|---|
なし・原付・小型 | 19・26 | 195,690 |
大型・中型・準中型・普通 | 17・ 1 | 135,740 |
普通二輪AT | 5・- | 59,400 |
普通二輪小型限定MT | 5・- | 59,400 |
普通二輪小型限定AT | 8・- | 74,580 |
所持免許の二輪は普通二輪免許です。
所持免許 | 教習時限数 技能・学科 | 教習料金 |
---|---|---|
なし・原付・小型 | 15・26 | 180,950 |
大型・中型・準中型・普通 | 13・ 1 | 121,000 |
普通二輪小型限定MT | 3・- | 49,280 |
普通二輪小型限定AT | 5・- | 59,400 |
所持免許の二輪は普通二輪免許です。
所持免許 | 教習時限数 技能・学科 | 教習料金 |
---|---|---|
なし・原付・小型 | 12・26 | 154,770 |
大型・中型・準中型・普通 | 10・ 1 | 94,820 |
普通二輪小型限定AT | 4・- | 54,340 |
所持免許の二輪は普通二輪免許です。
所持免許 | 教習時限数 技能・学科 | 教習料金 |
---|---|---|
なし・原付・小型 | 9・26 | 145,090 |
大型・中型・準中型・普通 | 8・ 1 | 90,200 |