時限 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | |||||||||
10:15~11:05 | 7 | 入 3 | 入 13 | 8 | 22 | 21 | 入 17 | 7 | ||
11:15~12:05 | 19 | 適 25 | 適 14 | 15 | 4 | 2 | 適 24 | 26 | ||
13:10~14:00 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14:10~15:00 | 26 | 6 | 2 | 5 | 18 | 20 | 12 5 | 3 | ||
15:10~16:00 | 9 | 21 | 24 | 3 | 6 | 13 8 | 25 | |||
16:10~17:00 | 20 | 16 | 入 23 | 19 | 14 | |||||
17:10~18:00 | 適 | 9 | ||||||||
18:10~19:00 | 1 18 | 17 | 1 26 | 25 | ||||||
19:10~20:00 | 4 | 10 | 7 | 16 |
時限 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | ||||||||||
10:15~11:05 | 10 | 入 9 | 入 2 | 8 | 22 | 入 6 | 4 | |||
11:15~12:05 | 16 | 適 25 | 20 | 18 | 適 23 | 15 | 5 | 適 16 | 19 | |
13:10~14:00 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||
14:10~15:00 | 4 | 16 | 4 | 9 | 13 | 3 | 7 | |||
15:10~16:00 | 17 | 7 | 26 | 24 | 14 | 21 | ||||
16:10~17:00 | 18 | 入 10 | 25 | 20 | ||||||
17:10~18:00 | 15 | 5 | 適 24 | 12 | 17 | 25 | ||||
18:10~19:00 | 2 | 22 | 1 19 | 13 21 | 10 | 2 | ||||
19:10~20:00 | 23 | 8 | 6 | 14 3 | 18 | 26 |
時限 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | |||||||||
10:15~11:05 | 17 | 13 | 入 | 5 | 3 | 8 | 入 18 | |||
11:15~12:05 | 10 | 24 | 14 26 | 適 20 | 25 | 21 | 23 | 適 16 | ||
13:10~14:00 | 1 | 1 | ||||||||
14:10~15:00 | 2 | 10 | 9 | 26 | 12 7 | |||||
15:10~16:00 | 23 | 6 | 18 | 15 | 2 | 13 10 | ||||
16:10~17:00 | 入 8 | 22 | 4 | 19 | 入 17 | 20 | 14 | |||
17:10~18:00 | 適 | 25 | 21 | 8 | 適 4 | 25 | ||||
18:10~19:00 | 1 20 | 15 | 3 | 23 | 1 24 | 6 | ||||
19:10~20:00 | 9 | 5 | 16 | 7 | 22 | 19 |
時限 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | |||||||||
10:15~11:05 | 4 | 26 | 7 | 13 | 22 | 10 | 21 | 23 | ||
11:15~12:05 | 17 | 2 | 適 | 6 14 | 15 | 24 | 適 20 | 19 | 5 | 適 8 |
13:10~14:00 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14:10~15:00 | 5 | 24 | 3 | 19 | 23 | 9 | 6 | 3 | ||
15:10~16:00 | 21 | 20 | 8 | 7 | 3 12 | 16 | 17 | |||
16:10~17:00 | 9 | 22 | 25 | 13 | 2 | 18 | ||||
17:10~18:00 | 23 | 25 | 26 | 14 | 24 | 12 | ||||
18:10~19:00 | 8 | 16 | 5 | 適 2 | 18 | 7 | 20 13 | |||
19:10~20:00 | 15 | 10 | 21 | 1 17 | 4 | 26 | 9 14 |
時限 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | ||||||||||
09:15~10:05 | 12 | |||||||||
10:15~11:05 | 7 | 17 | 15 | 2 | 22 | 13 | ||||
11:15~12:05 | 4 | 16 | 9 | 適 25 | 20 | 3 | 適 24 | 18 | 16 14 | 10 |
13:10~14:00 | 26 | 1 | 26 | 1 | ||||||
14:10~15:00 | 2 | 23 | 6 | 7 | 10 | 5 | 21 | 20 | 17 | |
15:10~16:00 | 15 | 24 | 8 | 5 12 | 18 | 19 | 7 | 適 4 | 8 | |
16:10~17:00 | 13 | 25 | 1 22 | 24 | ||||||
17:10~18:00 | 19 | 14 | 12 | 15 | 3 | |||||
18:10~19:00 | 6 | 適 10 | 21 | 4 | 17 13 | 9 | 26 | 25 | ||
19:10~20:00 | 25 | 1 22 | 3 | 16 | 8 14 | 23 | 6 | 5 |
時限 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15~09:05 | |||||||||||
09:15~10:05 | |||||||||||
10:15~11:05 | 19 | 3 | 6 | 8 | |||||||
11:15~12:05 | 適 21 | 23 | 25 | 17 | 5 | 20 | 26 | 適 24 | |||
13:10~14:00 | 1 | 12 | 12 | 1 | |||||||
14:10~15:00 | 7 | 9 | 13 | 26 | 13 | 23 | 16 | 4 | |||
15:10~16:00 | 2 12 | 22 | 15 14 | 適 10 | 14 | 適 | 2 | 17 | |||
16:10~17:00 | 13 | 6 | 1 16 | 21 | 1 18 | 25 | |||||
17:10~18:00 | 14 | 20 | 4 | 9 | 12 | ||||||
18:10~19:00 | 8 | 24 | 3 | 22 | 15 13 | ||||||
19:10~20:00 | 18 | 2 | 19 | 7 | 10 14 |
技能予約は教習内容や配車の都合により変更をお願いする場合があります。
学科11(危険予測ディスカッション)は技能教習とセットになりますのでこの表には記載されていません。
学科12・13・14(応急救護)は3時限連続の受講です。
学科12・13・14(応急救護)は定員があります。受付で予約をお取り下さい。
学科25(経路の設定)を受講しないと自主経路教習はできません。又、学科26(高速道路の運転)を受講しないと高速教習はできません。